ابعاد | 8 × 76.3 × 161.4 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
وزن | 177 گرم |
ساختار بدنه | فریم: پلاستیک, قاب جلو: شیشه ای, قابل پشت: پلاستیک |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثر انگشت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 13 مارس 2020 |
مدل | Galaxy A10 SM-A115F/DS – Global (جهانی) |
پردازنده مرکزی | Octa – Core Cpu |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS TFT |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | 1900, 2100, 900, HSDPA 850, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1800|3, 2100|1, 2300|40, 2500|41, 2600|38, 2600|7, 800|20, 850|5, 900|8, LTE band, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فن آوری های ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
وای فای | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | 13 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, دارای 3 دوربین در پشت گوشی, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo – Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز 8 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Search, Maps, MMS, YouTube, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویس های گوگل شامل Google, قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایل های متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حس گرها | اثر انگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات, باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان Original price was: ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان.۵,۰۸۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان.
ویژگی های محصول
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
- سیستم عامل: Android
- مقدار رم: 2 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: PLS TFT
- ویژگی های خاص: مجهز به حس گر اثر انگشت، فبلت، مناسب عکاسی
- اندازه: 6.4
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم” لغو پاسخ
محصولات مشابه
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.