ابعاد | 164.4×75.9×8.6 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
وزن | 193 گرم |
ساختار بدنه | فریم: پلاستیک, قاب جلو: شیشه ای, قابل پشت: پلاستیک |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثر انگشت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 20 دسامبر 2020 |
پردازنده مرکزی | Octa-core Kryo 570 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G. |
شبکه 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | 1900, 2100, 900, HSDPA 850, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1800|3, 2100|1, 2300|40, 2500|41, 2600|38, 2600|7, 800|20, 850|5, 900|8, LTE band, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فن آوری های ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
وای فای | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل,, حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, دارای چهار حسگر دوربین, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo – Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Search, Maps, MMS, YouTube, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویس های گوگل شامل Google, قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایل های متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حس گرها | اثر انگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات, لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A42 5G SM-A426B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G, 5G
- سیستم عامل: Android
- مقدار رم: 6 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: PLS TFT
- ویژگی های خاص: مجهز به حس گر اثر انگشت، فبلت، مناسب عکاسی
- اندازه: 6.6
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A42 5G SM-A426B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.