ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 190گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)–, پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard—, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه—, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی– |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب- |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU- |
پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU- |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X- |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
- سیستم عامل:Android
- مقدار RAM:8 گیگابایت
- رزولوشن عکس:12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Android 10
- فناوری:Dynamic AMOLED 2X
- ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مقاوم در برابر آب
- اندازه:6.5
-
باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
-
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
-
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)
-
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مشابه
حراج!
حراج!
حراج!
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.